|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام دیگر: | اتصال زن | گواهی: | ISO9001 ROHS CE SGS |
---|---|---|---|
نمونه: | نمونه های مجانی | محدوده سیم: | 0.5-1.5mm2، 1.5-2.5mm2، 4-6mm2 |
حداکثر جریان: | 10A 15A 24A | ماده: | قلع پلاستیک برنج PVC |
برجسته: | عایق زن قطع,اتصالات سیم پلاستیکی |
FDFD کاملا ایزوله زن الکتریکی قطع برق / سیم برق اتصالات ترمینال برنج
توضیحات محصول:
پرداخت:
شرایط پرداخت | 1. L / C، T / T (انتقال بانکی، انتقال سیم) |
2. وسترن یونیون | |
3.Paypal (برای هزینه نمونه و هزینه پیک) | |
شرایط پرداخت: FOB شانگهای / Ningbo. CIF؛ CNF؛ و غیره |
بسته بندی:
A. بسته بندی معمول: 1000PC + جعبه داخلی + برچسب + کارتن صادرات
B. بسته بندی سفارشی: برچسب نصب شده، PDQ و غیره
نقشه برداری نمودار و ورق داده از تیغه MPD گلوله عایق مرد جدا می شود:
محدوده سیم | 0.5-1.5mm2، 1.5-2.5mm2، 4-6mm2 |
AWG | 22-16 16-14 12-10 |
حداکثر فعلی | 10A 15A 24A |
مورد شماره | (میلی متر) Tab Nema | ابعاد (میلی متر) | رنگ | |||||
ب | DF | Dφ | ل | |||||
FDFD1.25-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | سرخ | ||
FDFD1.25-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
FDFD1.25-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
FDFD1.25-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
FDFD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.5 | |||
FDFD2-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | بول | ||
FDFD2-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | |||
FDFD2-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 22.0 | |||
FDFD2-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 22.0 | |||
FDFD2-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 24.0 | |||
FDFD5.5-187 (5) | 0.5 × 4.8 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 23.8 | رنگ زرد | ||
FDFD5.5-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.5 | |||
FDFD5.5-375 | 1.2 × 9.4 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 30.0 |
-------------------------------------------------- ----------------------
حمل و نقل: