|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام دیگر: | سرامیک سرد EN Terminals | گواهی: | ISO9001 ROHS CE SGS |
---|---|---|---|
نمونه: | ارائه نمونه های رایگان | محدوده سیم: | 0.3 - 185 mm2 |
AWG: | 24 - 300/350 MCM | ماده: | مس با قلع |
برجسته: | ,,automotive butt connectors |
عنوان:
EN اتصالات غیر ایزوله مس، پایانه سیم پایان
خدمات ما:
نصب شده در دسترس است: مواد، اندازه و سایر شرایط مورد نیاز است.
خدمات پس از فروش با کیفیت بالا:
1. دو سال گارانتی
2. ترتیب سفارش تا زمانی که کالا دریافت کنید
3. با توجه به نیاز مشتری، شرکت حمل و نقل را انتخاب کنید
4. ما قطعات شکسته را با قطعات جدید در سفارش بعدی خود جایگزین کنیم
حمل و نقل:
DHL / FedEx / UPS / SF EXPRESS و چین پست، بسته بندی کوچک چین و غیره.
پرداخت: برای نمونه، بهتر از Paypal یا Western Union، برای سفارش فله، ما می توانیم برای T / T، L / C برویم.
ما قبلا 30٪ پرداخت می کنیم، پرداخت تعادل قبل از حمل و یا در مقابل نسخه B / L.
مزیت ما:
---- مدت زمان کار در Terminals ما را بهترین ساخته است.
1. کارخانه به طور مستقیم به فروش می رسد
2. توانایی دراز مدت، قوی و پایدار
3. زمان تحویل: ظرف 7 روز کاری
4. به عنوان مورد نیاز خود را در بسته، نام تجاری و یا طرح های دیگر
بسته بندی:
1000 عدد یا 100 عدد در یک کیسه پلی بگ
چندین جعبه در یک کارتن.
اندازه CTN: 37 * 37 * 26.5cm (18 جعبه)؛ 37 * 37 * 18 سانتی متر (12 جعبه)؛ 37 * 25 * 18 سانتی متر (8 جعبه)؛ 49 * 37 * 26.5 سانتی متر (24 جعبه).
توضیحات محصول:
استفاده | تیغه بدون عایق بندی شده |
ویژگی | کیفیت بالا |
ماده | مس با قلع |
رنگ | نقره ای |
بسته بندی | بسته بندی ساندارد کارخانه یا بسته به درخواست مشتریان |
تامین کنندگان تجارت Alibaba | بله |
صدور گواهینامه | CE SGS ROHS ISO9001 |
روش های پرداخت: | T / T، Western Union، Paypal، Alipay، کارت اعتباری. |
بندر حمل و نقل | نینگبو یا شانگهای |
مورد شماره | ابعاد (میلی متر) | محدوده سیم | ||||||
ل | Dφ | Cφ | Wφ | AWG | میلی متر 2 | |||
EN 0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 | ||
EN 0308 | 8.0 | |||||||
EN 0505 | 5.0 | 1.3 | 1 | 1.7 | 22 | 0.5 | ||
EN 0506 | 6.0 | |||||||
EN 0508 | 8.0 | |||||||
EN 0510 | 10.0 | |||||||
EN 0512 | 12.0 | |||||||
EN 7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 | ||
EN 7508 | 8.0 | |||||||
EN 7510 | 10.0 | |||||||
EN 7512 | 12.0 | |||||||
EN 7515 | 15.0 | |||||||
EN 1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18 | 1 | ||
EN 1008 | 8.0 | |||||||
EN 1010 | 10.0 | |||||||
EN 1012 | 12.0 | |||||||
EN 1015 | 15.0 | |||||||
EN 1018 | 18.0 | |||||||
EN 1507 | 7.0 | 2 | 1.7 | 2.5 | 16 | 1.5 | ||
EN 1508 | 8.0 | |||||||
EN 1510 | 10.0 | |||||||
EN 1512 | 12.0 | |||||||
EN 1515 | 15.0 | |||||||
EN 1518 | 18.0 | |||||||
EN 2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14 | 2.5 | ||
EN 2507 | 7.0 | |||||||
EN 2508 | 8.0 | |||||||
EN 2510 | 10.0 | |||||||
EN 2512 | 12.0 | |||||||
EN 2515 | 15.0 | |||||||
EN 2518 | 18.0 | |||||||
EN 4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4 | ||
EN 4010 | 10.0 | |||||||
EN 4012 | 12.0 | |||||||
EN 4015 | 15.0 | |||||||
EN 4018 | 18.0 | |||||||
EN 6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6 | ||
EN 6010 | 10.0 | |||||||
EN 6012 | 12.0 | |||||||
EN 6015 | 15.0 | |||||||
EN 6018 | 18.0 | |||||||
EN 10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 | ||
EN 10-15 | 15.0 | |||||||
EN 10-16 | 16.0 | |||||||
EN 10-18 | 18.0 | |||||||
EN 16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16 | ||
EN 16-15 | 15.0 | |||||||
EN 16-16 | 16.0 | |||||||
EN 16-18 | 18.0 | |||||||
EN 16-20 | 20.0 | |||||||
EN 16-22 | 22.0 | |||||||
EN 16-25 | 25.0 | |||||||
EN 16-30 | 30.0 | |||||||
EN 25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25 | ||
EN 25-15 | 15.0 | |||||||
EN 25-16 | 16.0 | |||||||
EN 25-18 | 18.0 | |||||||
EN 25-20 | 20.0 | |||||||
EN 25-22 | 22.0 | |||||||
EN 25-25 | 25.0 | |||||||
EN 25-30 | 30.0 | |||||||
EN 35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35 | ||
EN 35-15 | 15.0 | |||||||
EN 35-16 | 16.0 | |||||||
EN 35-18 | 18.0 | |||||||
EN 35-20 | 20.0 | |||||||
EN 35-25 | 25.0 | |||||||
EN 35-30 | 30.0 | |||||||
EN 50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50 | ||
EN 50-18 | 18.0 | |||||||
EN 50-22 | 22.0 | |||||||
EN 50-25 | 25.0 | |||||||
EN 50-30 | 30.0 | |||||||
EN 70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 | ||
EN 70-25 | 25.0 | |||||||
EN 70-30 | 30.0 | |||||||
EN 90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95 | ||
EN 90-30 | 30.0 | |||||||
EN 90-32 | 32.0 | |||||||
EN 120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120 | ||
EN 120-32 | 32.0 | |||||||
EN 120-34 | 34.0 | |||||||
EN 120-38 | 38.0 | |||||||
EN 150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23 | 250/300 MCM | 150 | ||
EN 150-34 | 34.0 | |||||||
EN 150-38 | 38.0 | |||||||
EN 185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350 MCM | 185 | ||
EN 185-40 | 40.0 |
تماس با ما:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO.، LTD
شماره ی ادرس. 119 Xinguang Road، Xinguang منطقه صنعتی، Liushi شهر، Yueqing شهر، استان ژجیانگ، چین.
کد پستی: 325604
شناسه اسکایپ: 448778575@qq.com
ایمیل: export7@mogen.cc