|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام دیگر: | سیم پیچ دوقلو | گواهی: | ISO9001 ROHS CE SGS |
---|---|---|---|
نمونه: | ارائه نمونه های رایگان | محدوده سیم: | 0.5 - 16mm2 |
رنگ: | قرمز، آبی، زرد، سیاه، سبز، سفید و خاکستری | ماده: | مس با قلع، PP |
برجسته: | ,,insulated pin terminal |
ترمینال های سیم عایق شده End سیم دو سیم سری TE
عنوان:
TE سری نایلون عایق شده ترمینال دو شاخه پایان لوله مس با کیفیت پایین قیمت
خدمات ما:
1. OEM تولید خوش آمدید: محصول، بسته بندی ...
2. نمونه نمونه.
3. ما ظرف 24 ساعت شما را برای پرسش شما پاسخ خواهیم داد.
4. پس از ارسال، ما هر روز دو بار محصول را برای شما پیگیری می کنیم تا زمانی که محصولات را دریافت می کنید. چه زمانی
شما کالاها را امتحان کردید، و بازخوردی به من بدهید. اگر سوالی در مورد مشکل دارید،
با ما تماس بگیرید، راه حل را برای شما پیشنهاد خواهیم داد.
بسته بندی:
1000pcs / bag یا به عنوان درخواست هر مشتری.
توضیحات محصول:
استفاده | پایانه های پایان کابل دوقلو |
ویژگی | کیفیت بالا |
ماده | مس با قلع، PP |
رنگ | قرمز، آبی، زرد، سیاه، سبز، سفید و خاکستری |
بسته بندی | بسته بندی ساندارد کارخانه یا بسته به درخواست مشتریان |
تامین کنندگان تجارت Alibaba | بله |
صدور گواهینامه | CE SGS ROHS ISO9001 |
روش های پرداخت: | T / T، Western Union، Paypal، Alipay، کارت اعتباری. |
بندر حمل و نقل | نینگبو یا شانگهای |
مورد شماره | ابعاد (میلی متر) | محدوده سیم | فرانسوی رنگ | آلمانی رنگ | دین رنگ | ||||||
F | ل | W | ب | Dφ | Cφ | AWG | میلی متر 2 | ||||
TE 0508 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 2 × 22 | 2 × 0.5 | سفید | نارنجی | سفید |
TE 0510 | |||||||||||
TE 7508 | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 2 × 20 | 2 × 0.75 | آبی | سفید | خاکستری |
TE 7510 | 10.0 | 16.7 | |||||||||
TE 1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 18 × 2 | 2 × 1.0 | سرخ | رنگ زرد | سرخ |
TE 1010 | 10.0 | 17.1 | |||||||||
TE 1508 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | 2 × 16 | 2 × 1.5 | سیاه | سرخ | سیاه |
TE 1510 | 10.0 | 17.5 | |||||||||
TE 1512 | 12.0 | 19.5 | |||||||||
TE 2508 | |||||||||||
TE 2510 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 2 × 14 | 2 × 2.5 | خاکستری | آبی | آبی |
TE 2512 | 12.0 | 20.5 | |||||||||
TE 2513 | 13.0 | 21.5 | |||||||||
TE 4009 | |||||||||||
TE 4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 2 × 12 | 2 × 4 | نارنجی | خاکستری | خاکستری |
TE 6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 2 × 10 | 2 × 6 | سبز | سیاه | رنگ زرد |
TE 10-14 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 2 × 8 | 2 × 10 | رنگ قهوه ای | عاج | سرخ |
TE 16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2 × 6 | 2 × 16 | عاج | سبز | آبی |
تماس با ما:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO.، LTD
شماره ی ادرس. 119 Xinguang Road، Xinguang منطقه صنعتی، Liushi شهر، Yueqing شهر، استان ژجیانگ، چین.
کد پستی: 325604
شناسه اسکایپ: 448778575@qq.com
ایمیل: export7@mogen.cc